Результати ЗКШ-2009
Міський конкурс "Зимова комп'ютерна школа" 2009 року проводився 2-22 лютого 2002 р. з використанням інтернет-технологій. Подання заявок, конкурсних робіт та оцінювання робіт членами журі проводилося протягом місяця. 21 лютого в актовій залі ЦНТТМ "СФЕРА" Оболонського району пройшло нагородження переможців.
Головним спонсором змагання виступила студія дизайну Fiveness. Інформаційна підтримка здійснювалася веб-сайтом: http://marshrutka.com.ua
Конкурс проводився за наступними номінаціями:
«Краща презентація»
«Краща програмна розробка»
«Галерея малюнків» (статична графіка)
«2D-анімація»
«3D-анімація»
«Кращий веб-сайт»
Після подання робіт членами журі було прийнято рішення об'єднати роботи представлені у номінаціях «2D-анімація» і «3D-анімація», та розділити по вікових групах роботи у номінації «Краща презентація».
Місця розподілились наступним чином:
Краща програмна розробка
| 1 місце | ROZ-144 | Хоптинець Вадим | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 81.5556 | балів |
| 2 місце | ROZ-143 | Чекунов Дмитро | ЦПР Святошинського р-ну | 63.3333 | балів |
| 3 місце | ROZ-146 | Андреєв Олексій | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 59.0000 | балів |
| 4 місце | ROZ-183 | Базильский Дмитрий | ЦПР Святошинського р-ну | 57.0000 | балів |
| 5 місце | ROZ-145 | Путченко Владислав | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 56.7778 | балів |
Кращий веб-сайт
| 1 місце | WS-150 | Шумілов Владислав | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 78.5556 | балів |
| 2 місце | WS-149 | Осипов Руслан | ЦПР Святошинського р-ну | 72.2222 | балів |
| 3 місце | WS-161 | Молоченко Дарія | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 72.1111 | балів |
| 4 місце | WS-148 | Осичанська Дарія | ЦПР Святошинського р-ну | 67.0000 | балів |
| 5 місце | WS-142 | Чесноков Леонід | ЦПР Святошинського р-ну | 64.5000 | балів |
| 6 місце | WS-174 | Подольський Владислав | ЦТТ "Юність" Солом'янського р-ну | 60.7143 | балів |
| 7 місце | WS-167 | Берегун Максим | ЦТТМ Дарницького р-ну | 49.2222 | балів |
Галерея малюнків
| 1 місце | GR-156 | Бандак Ірина | ЦПР Святошинського р-ну | 65.1111 | балів |
| 2 місце | GR-164 | Коваленко Сергій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 60.5556 | балів |
| 3 місце | GR-173 | Костюченко Сергій | ЦТТ "Юність" Солом'янського р-ну | 57.4444 | балів |
| 4 місце | GR-165 | Коваленко Сергій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 56.4444 | балів |
| 5 місце | GR-153 | Березникова Марія | ЦПР Святошинського р-ну | 49.4444 | балів |
| 6 місце | GR-171 | Ласкаревський Андрій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 49.2222 | балів |
| 7 місце | GR-169 | Ласкаревський Андрій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 44.3333 | балів |
| 8 місце | GR-170 | Ласкаревський Андрій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 43.2222 | балів |
| 9 місце | GR-168 | Ласкаревський Андрій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 31.1111 | балів |
2D та 3D-анімація
| 1 місце | 3D-182 | Вірич Богдан | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 70.1111 | балів |
| 2 місце | 2D-184 | Донченко Вадим | ЦПР Святошинського р-ну | 68.8889 | балів |
| 3 місце | 3D-160 | Воронюк Євген | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 68.6667 | балів |
| 4 місце | 3D-181 | Черненко Олексій | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 67.4444 | балів |
Краща перезентація, старша вікова група
| 1 місце | SPRE-151 | Дідовець Дар'я | ЦПР Святошинського р-ну | 68.1111 | балів |
| 2 місце | SPRE-179 | Перепелиця Ельза | ЦПР Святошинського р-ну | 64.6667 | балів |
| 3 місце | SPRE-157 | Токаренко Катерина | ЦПР Святошинського р-ну | 59.5000 | балів |
| 4 місце | SPRE-152 | Березникова Марія | ЦПР Святошинського р-ну | 52.6250 | балів |
| 5 місце | SPRE-172 | Зубкова Марія | ЦТТ "Юність" Солом'янського р-ну | 48.4444 | балів |
| 6 місце | SPRE-177 | Бельтюков Олександр | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 47.6250 | балів |
| 7 місце | SPRE-175 | Гідін Артем | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 47.2500 | балів |
| 8 місце | SPRE-176 | Коцюба Олександр | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 46.2222 | балів |
| 9 місце | SPRE-178 | Гідін Артем | ЦНТТМ "Сфера" Оболонського р-ну | 46.0000 | балів |
| 10 місце | SPRE-187 | Мартиненко Наталія | вечірня школа №1 | 27.6667 | балів |
Краща перезентація, молодша вікова група
| 1 місце | PRE-155 | Бандак Ірина | ЦПР Святошинського р-ну | 69.8750 | балів |
| 2 місце | PRE-154 | Афоніна Олександра | ЦПР Святошинського р-ну | 52.4444 | балів |
| 3 місце | PRE-158 | Крючкова Марія | ЦПР Святошинського р-ну | 52.3333 | балів |
| 4 місце | PRE-159 | Кащук Анастасія | ЦПР Святошинського р-ну | 52.2222 | балів |
| 5 місце | PRE-186 | Золота Лідія | ЦТТ "Юність" Солом'янського р-ну | 49.2222 | балів |
| 6 місце | PRE-163 | Романов Олексій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 47.0000 | балів |
| 7 місце | PRE-185 | Сторожев Валентин | ЦТТ "Юність" Солом'янського р-ну | 45.2222 | балів |
| 8 місце | PRE-166 | Ласкаревський Андрій | ЦТТМ Дарницького р-ну | 22.5556 | балів |
Переможці були нагороджені дипломами Міського координаційного центру НТТУМ, а також призами від спонсора - студії дизайну Fiveness.